| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : ARNOLD
Place of Origin : China
Certification : ISO9001:2000
MOQ : 2pc
Price : 10—416 USD
Delivery Time : 7-10 days
Supply Ability : 1000000 Piece/Pieces per Month
Model Number : SP-N80103
Usage : General High Speed Cutting
Helix Angle : 30 Degrees
Surface Finish : Bright
Customize : Available
Suitable for materials : P 、M 、K 、S
Flute Type : Straight
Precision : High Precision
Shank : Round Shank
A high-performance 3 × D solid carbide drill designed for high-speed machining of aluminum, steels, stainless steels, and alloys. Equipped with internal coolant channels, this drill delivers coolant directly to the cutting edges for efficient heat dissipation and chip evacuation. Optimized flute geometry and sharp cutting edges ensure superior hole quality and extended tool life even under demanding high-speed conditions.
3 × D Drilling Depth
Suitable for medium-depth precision holes, ensuring stability and hole accuracy.
Solid Carbide Construction
High rigidity, excellent wear resistance, and long tool life.
Internal Cooling Channels
Delivers high-pressure coolant directly to the cutting edges for improved cooling and chip evacuation.
Optimized Flute Geometry and Cutting Edges
Smooth chip evacuation, reduces built-up edge, and improves hole surface finish.
High-Speed Cutting Capability
Ideal for CNC high-speed machining of aluminum, steel, stainless steel, and alloys.
Superior Hole Quality
Sharp point and optimized geometry ensure high precision and excellent surface finish.

| Order code | |||||||
| φ ·dc | If | ds | ls | lo | Recommended Tap | ||
| m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
| 3 | 20 | 4 | 36 | 62 | 300 | ||
| 3.1 | 20 | 4 | 36 | 62 | 310 | ||
| 3.2 | 20 | 4 | 36 | 62 | 320 | ||
| 3.3 | 20 | 4 | 36 | 62 | 330 | M4x0.7 | |
| 3.4 | 20 | 4 | 36 | 62 | 340 | NO.8-32UNC | |
| 3.5 | 20 | 4 | 36 | 62 | 350 | M4x0.5 N0.8-36UNF | |
| 3.6 | 20 | 4 | 36 | 62 | 360 | ||
| 3.7 | 20 | 4 | 36 | 62 | 370 | M4×0.7 | |
| 3.8 | 24 | 4 | 36 | 66 | 380 | M4x0.5 | |
| 3.9 | 24 | 4 | 36 | 66 | 390 | N0.10-24UNC | |
| 4 | 24 | 4 | 36 | 66 | 400 | ||
| 4.1 | 24 | 6 | 36 | 66 | 410 | N0.10-32UNF | |
| 4.2 | 24 | 6 | 36 | 66 | 420 | M5×0.8 | |
| 4.3 | 24 | 6 | 36 | 66 | 430 | ||
| 4.4 | 24 | 6 | 36 | 66 | 440 | ||
| 4.5 | 24 | 6 | 36 | 66 | 450 | M4x0.5 NO.12-24UNC | |
| 4.6 | 24 | 6 | 36 | 66 | 460 | N0.12-28UNF | M5x0.8 |
| 4.7 | 24 | 6 | 36 | 66 | 470 | N0.12-32UNEF | |
| 4.8 | 28 | 6 | 36 | 66 | 480 | ||
| 4.9 | 28 | 6 | 36 | 66 | 490 | ||
| 5 | 28 | 6 | 36 | 66 | 500 | M6x1 | |
| 5.1 | 28 | 6 | 36 | 66 | 510 | 1/4-20UNC | |
| 5.2 | 28 | 6 | 36 | 66 | 520 | ||
| 5.3 | 28 | 6 | 36 | 66 | 530 | M6x0.75 | |
| 5.4 | 28 | 6 | 36 | 66 | 540 | ||
| 5.5 | 28 | 6 | 36 | 66 | 550 | 1/4-28UNF | M6x1 |
| 5.6 | 28 | 6 | 36 | 66 | 560 | 1/4-32UNEF | |
| 5.7 | 28 | 6 | 36 | 66 | 570 | ||
| 5.8 | 28 | 6 | 36 | 66 | 580 | ||
| 5.9 | 28 | 6 | 36 | 66 | 590 | ||
| Order code | |||||||
| φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
| m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
| 6 | 28 | 6 | 36 | 66 | 600 | ||
| 6.1 | 34 | 8 | 36 | 79 | 610 | ||
| 6.2 | 34 | 8 | 36 | 79 | 620 | ||
| 6.3 | 34 | 8 | 36 | 79 | 630 | ||
| 6.4 | 34 | 8 | 36 | 79 | 640 | ||
| 6.5 | 34 | 8 | 36 | 79 | 650 | ||
| 6.6 | 34 | 8 | 36 | 79 | 660 | 5/16-18UNC | |
| 6.7 | 34 | 8 | 36 | 79 | 670 | ||
| 6.8 | 34 | 8 | 36 | 79 | 680 | M8x1.25 | |
| 6.9 | 34 | 8 | 36 | 79 | 690 | 5/16-24UNF | |
| 7 | 34 | 8 | 36 | 79 | 700 | M8x1 | |
| 7.1 | 41 | 8 | 36 | 79 | 710 | 5/16-32UNEF | |
| 7.2 | 41 | 8 | 36 | 79 | 720 | ||
| 7.3 | 41 | 8 | 36 | 79 | 730 | M8x0.75 | |
| 7.4 | 41 | 8 | 36 | 79 | 740 | M8x1.25 | |
| 7.5 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750 | ||
| 7.6 | 41 | 8 | 36 | 79 | 760 | ||
| 7.7 | 41 | 8 | 36 | 79 | 770 | ||
| 7.8 | 41 | 8 | 36 | 79 | 780 | ||
| 7.9 | 41 | 8 | 36 | 79 | 790 | ||
| 8 | 41 | 8 | 36 | 79 | 800 | 3/8-16UNC | |
| 8.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | 810 | ||
| 8.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | 820 | ||
| 8.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | 830 | ||
| 8.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | 840 | ||
| 8.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | 850 | M10x1.53/8-24UNF | |
| 8.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | 860 | ||
| 8.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | 870 | 3/8-32UNEF | |
| 8.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | 880 | M10×1.25 | |
| 8.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | 890 | ||
| Order code | |||||||
| φ ·dc | If | ds | ls | lo | Recommended Tap | ||
| m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
| 9 | 47 | 10 | 40 | 89 | 900 | M10x1 | |
| 9.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | 910 | ||
| 9.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | 920 | ||
| 9.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | 930 | M10x0.75 | M10x1.5 |
| 9.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | 940 | 7/16-14UNC | |
| 9.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | 950 | ||
| 9.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | 960 | ||
| 9.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | 970 | ||
| 9.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | 980 | ||
| 9.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | 990 | 7/16-20UNF | |
| 10 | 47 | 10 | 40 | 89 | 1000 | ||
| 10.1 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1010 | ||
| 10.2 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1020 | 7/16-28UNEF | |
| 10.3 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1030 | M12x1.75 | |
| 10.4 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1040 | ||
| 10.5 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1050 | ||
| 10.6 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1060 | ||
| 10.7 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1070 | ||
| 10.8 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1080 | ||
| 10.9 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1090 | 1/2-13UNC | |
| 11 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1100 | M12x1 | |
| 11.1 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1110 | ||
| 11.2 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1120 | M12x1.75 | |
| 11.3 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1130 | ||
| 11.4 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1140 | ||
| 11.5 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1150 | 1/2-20UNF | |
| 11.6 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1160 | ||
| 11.7 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1170 | ||
| 11.8 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1180 | 1/2-28UNEF | |
| 11.9 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1190 | ||
| Order code | |||||||
| φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
| m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
| 12 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1200 | M14×2 | |
| 12.1 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1210 | ||
| 12.2 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1220 | 9/16-12UNC | |
| 12.3 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1230 | ||
| 12.4 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1240 | ||
| 12.5 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1250 | M14x1.5 | |
| 12.6 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1260 | ||
| 12.7 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1270 | ||
| 12.8 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1280 | ||
| 12.9 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1290 | 9/16-18UNF | |
| 13 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1300 | M14x1 | M14×2 |
| 13.1 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1310 | ||
| 13.2 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1320 | 9/16-24UNEF | |
| 13.3 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1330 | ||
| 13.4 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1340 | ||
| 13.5 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1350 | ||
| 13.6 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1360 | 5/8-11UNC | |
| 13.7 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1370 | ||
| 13.8 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1380 | ||
| 13.9 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1390 | ||
| 14 | 60 | 14 | 45 | 107 | 1400 | M16x2 | |
| 14.1 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1410 | ||
| 14.2 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1420 | ||
| 14.3 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1430 | ||
| 14.4 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1440 | ||
| 14.5 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1450 | M16x1.55/8-18UNF | |
| 14.6 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1460 | ||
| 14.7 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1470 | ||
| 14.8 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1480 | 5/8-24UNEF | |
| 14.9 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1490 | ||
| Order code | |||||||
| φ ·dc | If | ds | ls | lo | Recommended Tap | ||
| m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
| 15 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1500 | M16x1 | M16x2 |
| 15.1 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1510 | ||
| 15.2 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1520 | ||
| 15.3 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1530 | ||
| 15.4 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1540 | ||
| 15.5 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1550 | M18x2.5 | |
| 15.6 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1560 | ||
| 15.7 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1570 | ||
| 15.8 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1580 | ||
| 15.9 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1590 | ||
| 16 | 65 | 16 | 48 | 115 | 1600 | M18×2 | |
| 16.1 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1610 | ||
| 16.2 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1620 | ||
| 16.3 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1630 | ||
| 16.4 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1640 | ||
| 16.5 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1650 | ||
| 16.6 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1660 | 3/4-10UNC | |
| 16.7 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1670 | ||
| 16.8 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1680 | ||
| 16.9 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1690 | ||
| 17 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1700 | M18x1 | |
| 17.1 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1710 | ||
| 17.2 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1720 | ||
| 17.3 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1730 | ||
| 17.4 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1740 | ||
| 17.5 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1750 | M20x2.53/4-16UNF | |
| 17.6 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1760 | ||
| 17.7 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1770 | ||
| 17.8 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1780 | 3/4-20UNEF | |
| 17.9 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1790 | ||
| Order code | |||||||
| φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
| m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
| 18 | 73 | 18 | 48 | 123 | 1800 | M20x2 | |
| 18.1 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1810 | ||
| 18.2 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1820 | ||
| 18.3 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1830 | ||
| 18.4 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1840 | ||
| 18.5 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1850 | M20x1.5 | |
| 18.6 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1860 | ||
| 18.7 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1870 | ||
| 18.8 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1880 | ||
| 18.9 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1890 | ||
| 19 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1900 | M20x1 | |
| 19.1 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1910 | ||
| 19.2 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1920 | ||
| 19.3 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1930 | ||
| 19.4 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1940 | ||
| 19.5 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1950 | ||
| 19.6 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1960 | 7/8-9UNC | |
| 19.7 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1970 | ||
| 19.8 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1980 | ||
| 19.9 | 79 | 20 | 50 | 131 | 1990 | ||
| 20 | 79 | 20 | 50 | 131 | 2000 | M22x2 | |
Aerospace and automotive components requiring medium-depth holes.
Mold and die work for cooling channels and through-holes.
General mechanical parts with medium-depth mounting, lubrication, or cooling holes.
|
|
Bright Surface Solid Drill Carbide Customized For 3D General High Speed Cutting Images |